Konieczny Company Bartłomiej Konieczny ul.Rzemieślnicza 7 55-114 Szewce koło Wrocławia Telefon: +48 71 329 03 47 Mobile: +48 791 427 287 bartek@garbusowy.pl |
1 2
Zdjęcie | Nazwa towaru | do koszyka | |||||||||||
BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 8AMP (MIEDZIANY) (SPRZEDAJEMY PO 5 SZTUK) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 16AMP (MIEDZIANY) (SPRZEDAJEMY PO 5 SZTUK) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 25AMP (MIEDZIANY) (SPRZEDAJEMY PO 5 SZTUK) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZELOTKA TYLNEJ LAMPY/KAROSERIA (TYPOWA PRZELOTKA Z DZIURKĄ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
KONEKTOR-OSŁONA TERMOKURCZLIKA CZARNA (DŁUGOŚC 100CM) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
KONEKTOR POJEDYŃCZY W OSŁONIE PLASTIKOWEJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZELOTKA LAMPY COFANIA I PRZECIWMGŁOWEJ (OSŁONKA) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZELOTKA KAROSERIA/PRZEWODU DO LAMPY TYŁ T2 72-79 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
KONEKTOR 1W2 W OSŁONIE PLASIKOWEJ (Z JEDNEJ STRONY POJEDYŃCZY A Z DRUGIEJ PODWÓJNY) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
KONEKTOR PODWÓJNY W OSŁONIE PLASTIKOWEJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
KONEKTOR POTRÓJNY W OSŁONIE PLASTIKOWEJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
WŁĄCZNIK OŚWIETLENIA WEW.T1 60- T2 67-79 T25 79-92 +VW+AUDI | |||||||||||||
|
|||||||||||||
POKRĘTŁO ŚWIATEŁ T1 66- | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZELOTKA KAROSERIA/PRZEWÓD ROZRUSZNIKA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
NAKRĘTKA WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ W DESCE M14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
NAKRĘTKA WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ W DESCE M10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
TABLICA BEZPIECZNIKÓW-KLIPS MONTAZOWY T1 60-71 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
POKRĘTŁO T1 DO WŁĄCZANIA ŚWIATEŁ -66 (KOŚĆ SŁONIOWA) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
POKRĘTŁO T1 DO WŁĄCZANIA ŚWIATEŁ -66 CZARNY | |||||||||||||
|
|||||||||||||
WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ COFANIA T1 T2 T25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZEWÓD MASY-TAŚMA PRZY SKRZYNI BIEGÓW (20CM OCZKO/OCZKO) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZELOTKA LINKI SPRZĘGŁA NA WYJŚCIU Z TUNELU T1 (OWALNA) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
TABLICA BEZPIECZNIKÓW-OSŁONKA WIERZCHNIA T1 NA 8 BEZPIECZNIKÓW | |||||||||||||
|
|||||||||||||
TABLICA BEZPIECZNIKÓW-OSŁONKA WIERZCHNIA T1 NA 12 BEZPIECZNIKÓW | |||||||||||||
|
|||||||||||||
TABLICA BEZPIECZNIKÓW-SKRZYNKA BAKELITOWA NA 2 BEZPIECZNIKI | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZEWÓD MASY-TAŚMA PRZY SKRZYNI BIEGÓW T1 47-79 T2 55-72 T3 61-73 (30CM OCZKO/OCZKO) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZELOTKA KAROSERIA/WIĄZKA ELEKTRYCZNA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZELOTKA PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO OSŁANIAJACA KABEL PRZY ALTERNATORZE (KAPTUREK) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PRZELOTKA PRZEWODY ELEKTRYCZNEGO TYLNEJ SZYBY 67-79 (GERMANY) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
TABLICA BEZPIECZNIKÓW-OSŁONKA WIERZCHNIA T1 NA 10 BEZPIECZIKÓW | |||||||||||||
|
1 2
Copyright 2002-2010 www.garbusowy.pl Wszystkie prawa zatrzeżone. +48 791 427 287, e-mail: sklep@garbusowy.pl