Konieczny Company Bartłomiej Konieczny ul.Rzemieślnicza 7 55-114 Szewce koło Wrocławia Telefon: +48 71 329 03 47 Mobile: +48 791 427 287 bartek@garbusowy.pl |
Wiele referencji blacharski pochodzi z własnej produkcji firmy JP. Wiele z nich jest robiona na nowych formach z grubszej blachy. Na tych częściach są oryginalne białe naklejki z logo producenta. Nasza firma jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy JP więc nie daj się nabrać na opis produktu a patrz co dostajesz w paczce , co widać na zdjęciu i bądz wyczulony na pozciągane naklejki.
Baja/Buggy | Bus -68 | Bus 68-79 | Garbus błotniki |
Garbus klapy drzwi | Garbus podłoga + progi | Garbus reperaturki wewnętrzne | Garbus reperaturki zewnętrzne |
Garbus stopnie zewnętrzne | Karmann Ghia | T181 | Typ 3 |
Zderzaki |
Zdjęcie | Nazwa towaru | do koszyka | |||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN REP.NADKOLA TYŁ -71 PRAWA (CZEŚĆ TYLNA) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T1 PODŁOGA BAGAŻNIKA TYŁ - REPERATURKA STRONA LEWA (SZEROKOŚC OKOŁO 25 CM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T1 PODŁOGA BAGAŻNIKA TYŁ - REPERATURKA STRONA PRAWA (SZEROKOŚĆ OKOŁO 25 CM) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 REP.DRZWI PRZESÓWNYCH PRAWYCH 67-79 ZEW.WYSOKA (50 CM) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 REP.NADKOLA TYŁ 72-79 LEWA (330MM) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 REP.NADKOLA TYŁ 72-79 PRAWA (330MM) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 REP.PANEL KOMORY SILNIKA LEWY TYLNY T2 68-71 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 REP.PANEL KOMORY SILNIKA PRAWY TYLNY 68-71 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 -67 RURKA DO LINKI SPRZĘGŁA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 -67 RURKA DO LINKI RĘCZNEGO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 -67 RURKA DO LINKI OGRZEWANIA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 -67 RURKA DO LINKI OGRZEWANIA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 -67 RURKA DO DRĄŻKA ZMIANY BIEGÓW | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN PRÓG POSZYCIE CENTRALNE LEWE (ZEWNĘTRZNE CAŁE) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN PRÓG POSZYCIE CENTRALNE PRAWE (ZEWNĘTRZNE CAŁE) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.BAJA ZDERZAK PRZÓD | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 BELKA WZDŁUŻNA RAMY CENTRALNA LEWA 68-79 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 BELKA WZDŁUŻNA RAMY CENTRALNA PRAWA 68-79 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 PAS PRZEDNI DOLNY 68-72 (WEWNĘTRZNY) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN WIESZAK PODNOŚNIKA (PRAWY/LEWY) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 REP.PODSZYBIA PRZÓD 3 CZĘŚCI 68-79 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 -67 RAMA CZĘŚĆ POPRZECZNA W KSZTAŁCIE LITERY H | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN PAS PRZÓD- REPERATURKA ŚRODKOWA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN REP.NADKOLA WEW.PRZÓD CZĘŚĆ PRZEDNIA LEWA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN REP.NADKOLA WEW.PRZÓD CZĘŚĆ PRZEDNIA PRAWA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN PŁAT PODŁOGI PRZÓD LEWA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN PŁAT PODŁOGI PRZÓD PRAWY | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 MASKOWNICA SZYNY DRZWI PRZESUWNYCH PRAWA 68-79 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.T2 MASKOWNICA SZYNY DRZWI PRZESUWNYCH LEWA 68-79 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ELEM.BLACH.KARMANN REP.BŁOTNIKA TYŁ- RANT LEWY 55-71 | |||||||||||||
|
Copyright 2002-2010 www.garbusowy.pl Wszystkie prawa zatrzeżone. +48 791 427 287, e-mail: sklep@garbusowy.pl